


| Size | Dim D | Dim d | Dim H | Box Qty |
| 3/8" | 86 | 14 | 15 | 1000 |
| 1/2" | 90 | 19 | 15 | 1000 |
| 3/4" | 100 | 24 | 15 | 700 |
| 1" | 110 | 30 | 20 | 500 |
| 1-1/4" | 136 | 39 | 20 | 300 |
| 1-1/2" | 146 | 45 | 20 | 250 |
| 2" | 160 | 56 | 20 | 200 |
| 2-1/2" | 180 | 72 | 20 | 200 |
| 3" | 196 | 85 | 25 | 50 |
| 4" | 216 | 109 | 25 | 75 |
| 6" | 280 | 161 | 35 | 40 |
| 8" | 336 | 210 | 35 | 40 |
| 10" | 390 | 262 | 40 | 28 |
| 12" | 450 | 318 | 48 | 20 |
| 16" | 580 | 410 | 62 | 10 |
EP 305 Push-In Full-Face Flange Protectors :
Suitable for both imperial (ANSI) and metric (DIN) flanges to specifications DN 2627 - 2638, 150, BS 5504, API and ANSI B16,5.

