

Weights are approximate and for estimation purposes only.
Weight may differ slightly for each manufactuer depending on the process of production
| Nominal Size | Dim A (Inches) | Dim B (inches) | Approximate Weight (lbs) | |||||||||
| STD | Sch 40 | Sch 60 | XH | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | XXH | |||
| 1/2" | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | ||||
| 3/4" | 2.26 | 1.13 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | ||||
| 1" | 3 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.5 | ||||
| 1-1/4" | 3.78 | 1.883 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2.1 | 2.3 | ||||
| 1-1/2" | 4.5 | 2.25 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.5 | ||||
| 2" | 5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | ||||
| 2-1/2" | 6 | 3 | 5.9 | 5.9 | 6.7 | 6.7 | 7 | 10 | ||||
| 3" | 6.78 | 3.38 | 7.6 | 7.6 | 9 | 9 | 12 | 14 | ||||
| 4" | 8.28 | 4.13 | 12.2 | 12.2 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | |||
| 5" | 9.78 | 4.88 | 21.5 | 21.5 | 26 | 26 | 34 | 37 | 40 | |||
| 6" | 11.28 | 5.63 | 34 | 34 | 44 | 44 | 54 | 63 | 66 | |||
| 8" | 14 | 7 | 54 | 54 | 65 | 76 | 76 | 82 | 89 | 98 | 114 | 110 |
| 10" | 17 | 8.5 | 88 | 88 | 110 | 110 | 163 | 187 | 218 | 246 | 265 | |
| 12" | 20 | 10 | 126 | 139 | 187 | 165 | 210 | 318 | 361 | 412 | 389 | |
| 14" | 22 | 11 | 159 | 195 | 279 | 225 | 335 | 402 | 445 | 510 | 561 | |
| 16" | 24 | 12 | 220 | 265 | 312 | 265 | 452 | 536 | 618 | 704 | 768 | |
| 18" | 27 | 13.5 | 295 | 360 | 490 | 358 | 650 | 788 | 864 | 995 | 1345 | |
| 20" | 30 | 15 | 363 | 478 | 657 | 450 | 890 | 1005 | 1136 | 1310 | 1536 | |
| 24" | 34 | 17 | 515 | 1080 | 1390 | 625 | 1525 | 1627 | 1856 | 2150 | 2600 |

